BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.115 s Değişim: -1.39% -142,63 Adet:   3.025 Mio.Lot Hacim:   88.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 208,40 -0,62 17:03:43
  • KAREL 10,07 -0,79 17:03:45
  • KARSN 12,82 -2,44 17:04:18
  • KARTN 90,70 -2,47 17:03:02
  • KARYE 29,06 -3,65 17:04:13
  • KATMR 2,12 -1,85 17:04:12
  • KAYSE 20,60 -1,90 17:03:36
  • KBORU 81,90 -2,50 17:04:07
  • KCAER 15,52 2,11 17:04:18
  • KCHOL 196,20 -2,24 17:04:18
  • KENT 917,00 9,75 13:55:19
  • KERVN 2,11 -0,47 13:55:19
  • KERVT 14,99 -1,90 17:02:09
  • KFEIN 85,80 -1,61 17:04:14
  • KGYO 50,75 -1,07 17:03:39
  • KIMMR 10,28 -3,11 17:04:04
  • KLGYO 4,55 -3,40 17:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,66 -3,94 17:04:19
  • KLMSN 28,10 -0,14 17:04:03
  • KLNMA 14,85 -0,93 13:55:19
  • KLRHO 32,80 3,14 17:04:19
  • KLSER 40,02 2,77 17:04:12
  • KLSYN 6,03 1,69 17:04:14
  • KMPUR 19,16 -2,24 17:03:43
  • KNFRT 11,58 0,70 17:04:17
  • KOCMT 17,58 -0,06 17:04:07
  • KONKA 41,48 -1,24 17:04:12
  • KONTR 45,30 -2,50 17:04:18
  • KONYA 7.450,00 -4,49 17:04:03
  • KOPOL 5,96 -2,77 17:04:16
  • KORDS 74,25 -1,00 17:03:45
  • KOTON 19,40 -2,51 17:04:16
  • KOZAA 71,40 0,14 17:04:01
  • KOZAL 24,00 -1,32 17:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,08 -3,56 17:04:05
  • KRDMB 23,44 -1,26 17:03:41
  • KRDMD 28,18 -4,02 17:04:20
  • KRGYO 50,25 -2,71 17:03:26
  • KRONT 23,40 1,56 17:03:29
  • KRPLS 7,46 -1,58 17:02:48
  • KRSTL 6,01 -1,80 17:04:17
  • KRTEK 31,28 9,83 17:04:18
  • KRVGD 2,30 -0,86 17:04:16
  • KSTUR 3.030,00 0,58 13:55:19
  • KTLEV 59,20 -2,79 17:04:11
  • KTSKR 63,75 -1,47 17:03:38
  • KUTPO 78,70 -2,84 17:02:25
  • KUVVA 63,00 1,94 13:55:19
  • KUYAS 17,99 6,45 17:04:15
  • KZBGY 25,42 -8,56 17:04:18
  • KZGYO 23,52 -2,65 17:04:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.