BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 606,50 -5,82 18:08:42
  • KAREL 9,96 -0,90 18:09:19
  • KARSN 10,65 0,66 18:09:48
  • KARTN 78,00 9,94 18:09:24
  • KATMR 2,85 4,01 18:08:32
  • KAYSE 5,04 3,70 18:05:29
  • KBORU 24,94 -0,72 18:09:19
  • KCAER 11,65 1,48 18:08:44
  • KCHOL 207,80 0,73 18:08:38
  • KENT 427,50 4,27 18:09:14
  • KERVN 4,30 -2,27 18:08:04
  • KFEIN 8,64 0,82 18:08:03
  • KGYO 10,00 1,94 18:08:36
  • KIMMR 17,08 -0,41 18:05:29
  • KLGYO 5,30 0,76 18:09:11
  • KLKIM 37,74 0,64 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 36,08 -4,30 17:58:40
  • KLNMA 9,69 2,54 18:05:29
  • KLRHO 110,40 0,82 18:08:08
  • KLSER 26,96 2,12 17:59:23
  • KLSYN 10,71 2,49 18:08:12
  • KLYPV 63,80 -0,62 17:59:20
  • KMPUR 18,99 -2,01 17:59:59
  • KNFRT 12,30 1,82 18:09:30
  • KOCMT 2,61 2,35 18:09:19
  • KONKA 16,33 1,74 18:08:01
  • KONTR 10,85 9,93 18:09:16
  • KONYA 4.172,50 5,97 18:08:13
  • KOPOL 6,32 -0,16 17:57:20
  • KORDS 62,65 -3,02 18:08:30
  • KOTON 15,59 1,76 18:08:13
  • KRDMA 32,90 1,92 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 76,10 8,02 18:08:27
  • KRDMD 36,46 2,99 18:09:31
  • KRGYO 2,83 0,35 18:08:49
  • KRONT 20,40 -2,39 18:09:08
  • KRPLS 8,95 1,70 18:09:48
  • KRSTL 9,36 2,30 18:05:29
  • KRTEK 25,60 5,52 18:05:29
  • KRVGD 2,88 1,77 18:08:04
  • KSTUR 3.480,00 -0,36 18:08:13
  • KTLEV 83,80 0,72 18:09:55
  • KTSKR 119,90 -5,74 18:09:12
  • KUTPO 99,95 2,57 18:05:29
  • KUVVA 126,80 -1,55 18:09:16
  • KUYAS 87,20 0,29 18:08:27
  • KZBGY 3,18 1,27 18:09:07
  • KZGYO 23,48 2,89 18:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.