BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 586,50 -1,43 12:38:06
  • KAREL 13,26 -2,07 12:39:48
  • KARSN 12,79 0,16 12:39:46
  • KARTN 102,80 -1,15 12:38:22
  • KATMR 2,74 0,37 12:39:47
  • KAYSE 4,70 0,21 12:39:38
  • KBORU 24,88 0,08 12:39:52
  • KCAER 13,01 -0,84 12:39:59
  • KCHOL 189,10 -0,94 12:39:58
  • KENT 405,25 0,00 12:38:01
  • KERVN 4,80 -2,04 12:39:51
  • KFEIN 10,18 6,82 12:39:59
  • KGYO 12,67 1,77 12:39:23
  • KIMMR 17,04 -1,90 12:39:02
  • KLGYO 4,83 -0,41 12:39:15
  • KLKIM 31,34 -0,70 12:38:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,68 0,18 12:39:34
  • KLNMA 9,09 1,56 12:39:54
  • KLRHO 88,35 -9,85 12:39:57
  • KLSER 27,94 -0,92 12:38:14
  • KLSYN 10,98 1,20 12:38:07
  • KLYPV 62,00 -1,82 12:39:11
  • KMPUR 22,42 2,75 12:39:17
  • KNFRT 12,77 -1,92 12:39:53
  • KOCMT 2,62 1,16 12:39:26
  • KONKA 14,69 0,82 12:39:49
  • KONTR 7,85 0,00 12:39:58
  • KONYA 3.835,00 -0,65 12:39:29
  • KOPOL 6,08 3,93 12:38:53
  • KORDS 85,10 0,29 12:38:43
  • KOTON 14,89 0,54 12:39:49
  • KRDMA 37,86 3,10 12:39:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 107,10 7,10 12:39:59
  • KRDMD 39,74 -0,70 12:39:50
  • KRGYO 2,72 0,37 12:39:57
  • KRONT 18,45 -0,22 12:39:56
  • KRPLS 9,02 -1,64 12:38:53
  • KRSTL 11,66 1,48 12:39:59
  • KRTEK 24,50 0,49 12:38:01
  • KRVGD 3,16 -1,25 12:39:33
  • KSTUR 3.097,50 2,74 12:38:03
  • KTLEV 126,20 6,95 12:39:58
  • KTSKR 114,30 -1,38 12:39:58
  • KUTPO 91,30 -0,44 12:39:47
  • KUVVA 161,50 0,81 12:35:03
  • KUYAS 76,60 -0,33 12:39:36
  • KZBGY 3,14 -1,88 12:38:59
  • KZGYO 24,40 -0,33 12:38:53