BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,44 -0,34 18:10:00
  • ACSEL 108,90 -1,27 18:10:00
  • ADEL 31,12 1,30 18:10:00
  • ADESE 14,45 0,84 18:10:00
  • ADGYO 34,48 0,41 18:10:00
  • AFYON 15,16 2,16 18:10:00
  • AGESA 168,40 2,93 18:10:00
  • AGHOL 277,50 -0,72 18:10:00
  • AGROT 7,68 -1,03 18:10:00
  • AHGAZ 28,30 1,65 18:10:00
  • AHSGY 22,40 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,00 -0,29 18:10:00
  • AKENR 11,68 1,92 18:10:00
  • AKFGY 3,02 0,33 18:10:00
  • AKFIS 22,94 2,50 18:10:00
  • AKFYE 17,85 3,36 18:10:00
  • AKGRT 7,23 0,84 18:10:00
  • AKSA 9,64 -0,10 18:10:00
  • AKSEN 37,98 0,69 18:10:00
  • AKSUE 18,52 -1,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,59 7,49 18:10:01
  • ALARK 91,70 -0,05 18:10:00
  • ALCTL 120,70 -0,25 18:10:00
  • ALFAS 46,90 0,64 18:10:00
  • ALGYO 21,12 -0,85 18:10:00
  • ALKIM 17,82 -1,33 18:10:00
  • ALKLC 57,25 0,09 18:10:00
  • ALTNY 96,55 0,47 18:10:00
  • ALVES 28,76 2,86 18:10:00
  • ANELE 18,76 6,65 18:10:00
  • ANGEN 11,28 -0,88 18:10:00
  • ANHYT 87,50 -0,11 18:10:00
  • APBDL 26,13 -0,57 18:10:00
  • APLIB 43,76 -0,23 18:10:00
  • APX30 29,14 -0,34 18:10:00
  • ARASE 52,70 0,09 18:10:00
  • ARCLK 126,00 -0,47 18:10:00
  • ARDYZ 30,12 -1,63 18:10:00
  • ARENA 38,24 0,68 18:10:00
  • ARMGD 33,80 -0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,50 -1,49 18:10:00
  • ARZUM 5,34 1,33 18:10:00
  • ASELS 183,20 0,33 18:10:00
  • ASGYO 11,94 -1,32 18:10:00
  • ASTOR 102,60 2,09 18:10:00
  • ATAKP 44,62 0,90 18:10:00
  • ATATP 91,05 3,47 18:10:00
  • ATEKS 80,00 -1,96 18:10:01
  • ATSYH 52,80 9,95 18:10:01
  • AVHOL 45,68 2,56 18:10:00
  • AVOD 3,21 -0,62 18:10:00
  • AVPGY 66,60 0,83 18:10:00
  • AYCES 478,75 -1,39 18:10:00
  • AYDEM 18,50 -1,02 18:10:00
  • AYEN 25,90 -0,54 18:10:00
  • AYES 17,50 -0,57 18:10:01
  • AYGAZ 152,00 -0,78 18:10:00
  • AZTEK 41,18 0,93 18:10:00