BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.74% 80,86 Adet:   2.192 Mio.Lot Hacim:   48.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,11 -2,02 11:25:24
  • A1YEN 29,58 0,96 11:26:19
  • ACSEL 101,90 -1,16 11:26:25
  • ADEL 31,42 -0,25 11:24:27
  • ADESE 1,64 -1,80 11:26:24
  • ADGYO 45,58 0,66 11:24:53
  • AEFES 15,85 1,34 11:26:46
  • AFYON 13,05 0,54 11:25:59
  • AGESA 209,50 0,34 11:25:06
  • AGHOL 28,40 1,36 11:26:14
  • AGROT 7,12 0,28 11:26:35
  • AGYO 7,04 0,14 11:17:57
  • AHGAZ 25,64 1,67 11:26:05
  • AHSGY 14,37 3,16 11:25:33
  • AKBNK 66,70 3,57 11:26:46
  • AKCNS 132,80 0,61 11:26:02
  • AKENR 10,66 -1,11 11:26:22
  • AKFGY 2,70 1,12 11:24:44
  • AKFIS 21,40 0,56 11:26:00
  • AKFYE 17,17 1,12 11:26:41
  • AKGRT 6,64 0,45 11:24:46
  • AKMGY 206,70 1,62 11:25:44
  • AKSA 10,33 -3,10 11:26:39
  • AKSEN 61,50 -1,52 11:25:56
  • AKSGY 7,45 0,00 11:22:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,44 -1,34 11:26:28
  • AKYHO 2,91 -1,02 11:19:11
  • ALARK 99,00 3,94 11:26:38
  • ALBRK 8,26 1,23 11:26:04
  • ALCAR 860,00 -0,23 11:21:44
  • ALCTL 107,40 0,85 11:22:13
  • ALFAS 43,16 0,37 11:24:06
  • ALGYO 29,36 -2,13 11:26:04
  • ALKA 8,86 -0,23 11:25:47
  • ALKIM 16,01 1,27 11:25:27
  • ALKLC 132,90 7,09 11:26:41
  • ALTNY 61,50 -0,32 11:25:52
  • ALVES 24,56 -1,05 11:25:15
  • ANELE 16,09 -0,19 11:25:01
  • ANGEN 11,58 1,05 11:24:45
  • ANHYT 97,60 0,77 11:24:46
  • ANSGR 22,64 0,98 11:26:35
  • APBDL 26,32 -0,23 11:24:45
  • APLIB 44,77 2,66 11:23:15
  • APMDL 21,09 0,62 11:25:03
  • APX30 29,70 0,68 11:24:14
  • ARASE 62,10 0,16 11:24:59
  • ARCLK 104,70 0,19 11:26:44
  • ARDYZ 36,46 0,16 11:25:45
  • ARENA 27,10 1,19 11:25:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,90 0,48 11:24:13
  • ARSAN 3,19 7,77 11:26:37
  • ARTMS 40,68 -0,88 11:25:47
  • ARZUM 2,68 1,52 11:25:21
  • ASELS 185,90 0,43 11:26:48
  • ASGYO 10,74 0,19 11:25:50
  • ASTOR 98,60 0,51 11:26:46
  • ASUZU 54,25 0,18 11:25:59
  • ATAGY 13,81 0,66 11:05:15
  • ATAKP 52,80 -0,09 11:23:26
  • ATATP 155,10 -2,82 11:25:48
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,75 -0,52 11:19:55
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,50 -0,76 11:15:00
  • AVHOL 38,62 -0,46 11:25:21
  • AVOD 3,64 1,68 11:24:29
  • AVPGY 54,95 -1,35 11:25:26
  • AVTUR 15,35 -1,60 11:26:05
  • AYCES 447,50 1,59 11:26:16
  • AYDEM 20,24 2,07 11:25:35
  • AYEN 25,16 0,32 11:26:15
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 210,00 0,48 11:25:09
  • AZTEK 4,60 1,32 11:24:30