BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.792 s Değişim: -2.26% -341,33 Adet:   18.504 Mio.Lot Hacim:   214.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -3,49 17:59:59
  • AGHOL 35,78 -0,61 17:59:43
  • AKBNK 72,95 -3,82 17:59:59
  • AKSA 11,43 2,24 17:59:59
  • AKSEN 84,60 -4,08 17:59:40
  • ALARK 101,30 0,40 17:59:58
  • ALTNY 18,45 -4,75 17:59:44
  • ANSGR 30,38 -1,04 17:58:40
  • ARCLK 115,30 -0,95 17:59:58
  • ASELS 420,75 -2,55 17:59:59
  • ASTOR 333,00 -1,91 17:59:59
  • BALSU 14,96 0,20 17:59:43
  • BIMAS 781,50 0,90 17:59:49
  • BRSAN 538,00 -9,81 17:59:59
  • BRYAT 2.068,00 -3,81 17:59:59
  • BSOKE 37,98 -2,57 17:59:57
  • BTCIM 6,32 -0,47 17:59:12
  • CANTE 1,76 -7,85 17:49:04
  • CCOLA 85,20 -1,30 17:59:55
  • CIMSA 55,25 -4,00 17:59:50
  • CVKMD 38,72 -4,40 17:59:51
  • CWENE 39,08 -2,30 17:59:59
  • DAPGM 10,45 -2,43 17:59:59
  • DOAS 184,50 -0,05 17:59:54
  • DOHOL 24,34 -0,65 17:59:54
  • DSTKF 2.397,00 -4,98 17:59:59
  • ECILC 86,20 -2,87 17:59:52
  • EFOR 12,83 -1,61 17:59:49
  • EKGYO 20,64 -7,19 17:46:37
  • ENERY 8,99 0,56 17:59:56
  • ENJSA 117,90 -2,32 17:59:59
  • ENKAI 101,00 -3,99 17:59:59
  • EREGL 40,14 -1,76 17:59:57
  • EUPWR 58,65 1,73 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,01 -1,18 17:59:59
  • FENER 3,35 -2,90 17:59:54
  • FROTO 94,15 -2,94 17:59:59
  • GARAN 133,50 -3,40 17:59:57
  • GENIL 9,35 -1,16 17:59:59
  • GESAN 61,75 0,65 17:59:59
  • GLRMK 204,80 0,20 17:59:58
  • GRSEL 319,25 -5,48 17:59:58
  • GRTHO 241,80 -4,05 17:59:53
  • GSRAY 1,16 -1,69 17:59:59
  • GUBRF 601,50 -2,59 17:59:57
  • HALKB 40,96 0,39 17:59:58
  • HEKTS 4,96 9,01 17:59:59
  • ISCTR 14,29 -3,12 17:59:59
  • ISMEN 41,38 -4,17 17:59:59
  • IZENR 10,95 -0,45 17:59:59
  • KCHOL 203,50 -4,15 17:59:59
  • KLRHO 109,60 -9,57 17:59:59
  • KONTR 10,02 -3,56 17:59:58
  • KRDMD 45,00 1,90 17:59:57
  • KTLEV 121,60 2,10 17:59:59
  • KUYAS 90,70 1,34 17:59:14
  • MAGEN 67,80 5,61 17:59:59
  • MAVI 43,94 -2,05 17:59:59
  • MGROS 680,50 0,00 17:59:59
  • MIATK 46,82 -3,46 17:59:57
  • MPARK 495,00 0,92 17:59:50
  • OBAMS 8,66 0,58 17:59:59
  • ODAS 8,01 -0,25 17:59:45
  • OTKAR 378,75 -2,07 17:59:58
  • OYAKC 23,54 -1,09 17:59:40
  • PAHOL 1,73 -3,35 17:59:58
  • PASEU 117,50 3,80 17:59:59
  • PATEK 24,36 -5,73 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,94 3,06 17:59:59
  • PGSUS 180,10 -2,65 17:59:58
  • PSGYO 3,44 -1,71 17:59:58
  • QUAGR 4,00 -0,74 17:59:52
  • RALYH 362,50 -6,51 17:59:55
  • REEDR 7,77 -3,48 17:59:54
  • SAHOL 95,35 -4,03 17:59:57
  • SARKY 28,18 -3,63 17:59:15
  • SASA 3,24 -8,47 17:49:57
  • SISE 51,15 -2,29 17:59:51
  • SKBNK 13,66 -1,44 17:59:50
  • SOKM 51,80 0,10 17:59:58
  • TABGD 280,50 -0,36 17:57:53
  • TAVHL 270,00 -3,23 17:59:58
  • TCELL 115,20 -5,50 17:59:57
  • THYAO 306,00 -0,81 17:59:59
  • TKFEN 154,80 -1,40 17:59:57
  • TOASO 310,25 -2,13 17:59:31
  • TRALT 46,46 0,52 18:00:00
  • TRENJ 95,75 -0,05 17:59:59
  • TRMET 129,00 0,39 17:59:50
  • TSKB 12,27 -1,21 17:59:50
  • TTKOM 64,70 -3,22 17:59:51
  • TUKAS 2,80 4,09 17:59:59
  • TUPRS 256,25 -1,25 18:00:00
  • TUREX 9,03 -7,10 17:59:56
  • TURSG 14,19 -2,41 17:59:50
  • ULKER 128,40 -1,23 17:59:58
  • VAKBN 31,84 -1,79 17:59:59
  • VESTL 29,76 0,13 17:59:40
  • YKBNK 37,98 -4,38 17:59:58
  • ZOREN 3,38 -1,17 17:59:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.