BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.568 s Değişim: -1.04% -100,67 Adet:   2.563 Mio.Lot Hacim:   74.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,527
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,60 -0,99 16:10:26
  • AGHOL 289,75 -1,70 16:10:33
  • AGROT 8,18 2,00 16:09:54
  • AHGAZ 26,00 0,00 16:10:30
  • AKBNK 53,10 2,21 16:10:40
  • AKSA 10,28 0,59 16:10:40
  • AKSEN 34,22 -0,58 16:10:09
  • ALARK 85,95 -1,55 16:10:19
  • ALFAS 46,88 -1,18 16:10:31
  • ALTNY 73,30 -2,72 16:10:19
  • ANHYT 81,75 2,19 16:10:19
  • ANSGR 92,95 -2,05 16:10:11
  • ARCLK 117,10 -1,35 16:10:33
  • ARDYZ 29,24 1,95 16:10:06
  • ASELS 130,80 -5,63 16:10:38
  • ASTOR 99,25 -2,70 16:10:23
  • AVPGY 54,10 -1,28 16:10:03
  • BERA 15,49 -1,02 16:09:07
  • BIMAS 473,00 -4,25 16:10:26
  • BRSAN 355,50 -0,97 16:10:23
  • BRYAT 2.000,00 -0,30 16:09:28
  • BSOKE 19,06 0,85 16:10:31
  • BTCIM 4,72 -1,87 16:09:56
  • CANTE 1,64 0,61 16:10:37
  • CCOLA 51,40 -3,56 16:10:40
  • CIMSA 53,30 -0,84 16:10:02
  • CLEBI 2.056,00 2,70 16:10:40
  • CWENE 16,56 -2,65 16:09:31
  • DOAS 198,00 -13,73 16:10:19
  • DOHOL 15,22 -1,87 16:10:04
  • ECILC 45,86 -2,55 16:10:00
  • EFORC 96,00 0,47 16:10:02
  • EGEEN 8.705,00 -1,28 16:08:47
  • EKGYO 14,51 -1,09 16:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,06 -0,59 16:10:24
  • ENJSA 54,55 -3,28 16:09:18
  • ENKAI 64,55 -0,77 16:10:18
  • EREGL 24,98 0,73 16:10:26
  • EUPWR 28,60 -1,38 16:10:23
  • FROTO 92,70 -4,19 16:10:40
  • GARAN 113,90 0,53 16:09:50
  • GESAN 47,06 -0,21 16:10:17
  • GOLTS 370,75 -1,26 16:10:09
  • GRTHO 261,50 -2,79 16:10:30
  • GSRAY 2,04 -0,49 16:10:34
  • GUBRF 284,00 3,65 16:10:34
  • HALKB 21,68 0,56 16:10:27
  • HEKTS 3,20 -0,31 16:09:55
  • IEYHO 13,38 -4,43 16:09:35
  • ISCTR 11,15 1,64 16:10:09
  • ISMEN 35,54 -1,71 16:10:30
  • KARSN 10,81 -1,55 16:10:09
  • KCAER 14,00 -0,43 16:09:55
  • KCHOL 158,30 -0,44 16:10:37
  • KONTR 28,16 4,14 16:10:40
  • KONYA 5.665,00 -0,79 16:10:09
  • KOZAA 84,15 1,32 16:08:44
  • KOZAL 25,40 0,71 16:09:44
  • KRDMD 24,26 -0,16 16:09:57
  • KTLEV 94,20 -0,37 16:10:21
  • LMKDC 27,12 -1,74 16:10:25
  • MAGEN 33,72 2,06 16:10:08
  • MAVI 34,82 -0,51 16:09:47
  • MGROS 514,00 -2,84 16:10:00
  • MIATK 33,36 -0,71 16:10:24
  • MPARK 345,00 -3,23 16:10:19
  • OBAMS 73,15 2,74 16:10:08
  • ODAS 5,15 -0,39 16:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 420,25 -4,05 16:10:30
  • OYAKC 23,64 -0,17 16:10:26
  • PASEU 72,50 -0,34 16:09:15
  • PETKM 17,71 -1,23 16:10:19
  • PGSUS 252,50 0,80 16:10:40
  • RALYH 131,50 1,54 16:09:41
  • REEDR 11,97 -0,75 16:09:30
  • RYGYO 14,01 -1,34 16:10:11
  • SAHOL 79,25 0,83 16:10:31
  • SASA 3,56 -1,66 16:10:09
  • SELEC 65,65 0,08 16:09:21
  • SISE 36,48 -1,46 16:10:09
  • SKBNK 5,17 1,17 16:07:38
  • SMRTG 31,02 -0,26 16:10:17
  • SOKM 37,00 -1,60 16:10:24
  • TABGD 173,50 -2,86 16:09:14
  • TAVHL 233,20 0,69 16:10:40
  • TCELL 98,00 1,34 16:10:17
  • THYAO 290,25 -0,94 16:10:38
  • TKFEN 124,40 -1,58 16:08:36
  • TOASO 207,00 -4,74 16:10:40
  • TSKB 11,41 -0,26 16:10:31
  • TTKOM 61,45 -0,89 16:10:09
  • TTRAK 612,50 -1,69 16:10:31
  • TUPRS 131,60 -2,01 16:10:21
  • TURSG 17,58 0,92 16:09:30
  • ULKER 115,60 1,05 16:10:40
  • VAKBN 23,78 1,54 16:10:23
  • VESTL 41,66 -0,33 16:10:23
  • YEOTK 40,98 -0,39 16:10:06
  • YKBNK 27,28 2,25 16:10:40
  • ZOREN 3,38 -0,29 16:09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.