BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: 0.71% 65,06 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   35.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,102
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.109

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,74 8,06 14:09:42
  • AEFES 195,20 1,72 14:09:34
  • AGHOL 311,25 0,48 14:08:31
  • AGROT 13,27 3,67 14:09:47
  • AKBNK 55,65 2,39 14:09:45
  • AKFGY 1,94 1,04 14:09:48
  • AKFYE 17,50 0,29 14:09:47
  • AKSA 8,80 3,53 14:09:50
  • AKSEN 35,66 1,19 14:09:44
  • ALARK 87,65 1,45 14:09:44
  • ALFAS 52,50 2,04 14:08:28
  • ALTNY 92,15 -1,07 14:09:47
  • ANSGR 81,25 -0,85 14:09:43
  • ARCLK 142,30 2,01 14:09:17
  • ARDYZ 31,96 -0,62 14:09:40
  • ASELS 60,30 -1,39 14:09:47
  • ASTOR 72,90 1,60 14:09:48
  • BERA 13,77 0,58 14:09:41
  • BIMAS 477,25 -0,78 14:09:40
  • BINHO 327,50 1,55 14:09:39
  • BJKAS 5,47 -3,01 14:09:22
  • BRSAN 444,50 3,49 14:09:41
  • BRYAT 1.889,00 2,94 14:09:25
  • BTCIM 171,80 1,12 14:09:30
  • CANTE 1,52 1,33 14:09:44
  • CCOLA 53,25 0,76 14:09:45
  • CIMSA 32,42 2,40 14:09:42
  • CLEBI 1.758,00 1,44 14:07:38
  • CWENE 169,10 3,11 14:09:47
  • DOAS 217,60 1,07 14:09:36
  • DOHOL 13,87 0,36 14:09:45
  • ECILC 40,38 0,35 14:09:26
  • EGEEN 9.997,50 -0,03 14:09:49
  • EKGYO 10,17 0,00 14:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,70 1,02 14:09:37
  • ENJSA 57,80 2,66 14:09:36
  • ENKAI 45,84 0,66 14:09:44
  • EREGL 50,25 0,20 14:09:47
  • EUPWR 89,10 3,01 14:09:44
  • FENER 105,50 -1,49 14:09:02
  • FROTO 904,50 2,43 14:09:48
  • GARAN 116,20 0,61 14:09:48
  • GESAN 40,94 3,38 14:09:46
  • GOLTS 389,50 3,18 14:09:45
  • GUBRF 210,70 6,09 14:09:50
  • HALKB 16,41 2,76 14:09:51
  • HEKTS 4,09 -0,24 14:09:46
  • ISCTR 12,68 0,16 14:09:45
  • ISMEN 34,42 0,41 14:09:48
  • KARSN 14,42 0,14 14:09:41
  • KCAER 37,80 3,00 14:09:47
  • KCHOL 179,40 1,76 14:09:39
  • KLSER 36,92 0,87 14:09:32
  • KONTR 42,86 5,83 14:09:47
  • KONYA 6.587,50 -0,11 14:09:32
  • KOZAA 58,45 -1,85 14:09:46
  • KOZAL 20,78 0,58 14:09:42
  • KRDMD 26,10 1,40 14:09:48
  • KTLEV 46,78 1,52 14:09:26
  • LMKDC 21,84 1,02 14:09:38
  • MAVI 88,05 1,73 14:09:30
  • MGROS 437,50 -0,34 14:09:33
  • MIATK 41,90 3,97 14:09:46
  • MPARK 342,50 6,20 14:09:09
  • OBAMS 36,38 1,45 14:09:46
  • ODAS 5,77 1,41 14:09:31
  • OTKAR 462,00 10,00 13:55:59
  • OYAKC 64,80 0,78 14:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,95 -2,96 14:09:02
  • PEKGY 4,34 1,64 14:09:23
  • PETKM 20,00 -0,20 14:09:22
  • PGSUS 231,10 -1,66 14:09:42
  • REEDR 23,78 4,67 14:09:48
  • RGYAS 107,10 1,71 14:09:33
  • SAHOL 92,10 1,54 14:09:36
  • SASA 4,15 0,00 14:09:48
  • SISE 40,12 0,91 14:09:46
  • SKBNK 3,97 0,51 14:09:33
  • SMRTG 37,84 2,22 14:09:48
  • SOKM 45,98 0,83 14:09:36
  • TABGD 142,80 1,93 14:09:45
  • TAVHL 236,30 0,13 14:09:40
  • TCELL 84,05 -0,36 14:09:50
  • THYAO 274,00 0,09 14:09:42
  • TKFEN 50,90 3,04 14:09:21
  • TMSN 118,10 1,29 14:09:08
  • TOASO 199,80 1,11 14:09:49
  • TSKB 11,06 1,28 14:09:26
  • TTKOM 45,76 -1,80 14:09:47
  • TTRAK 694,00 -0,36 14:09:48
  • TUKAS 6,47 -1,07 14:09:44
  • TUPRS 153,90 -0,39 14:09:45
  • TURSG 12,55 1,21 14:09:35
  • ULKER 132,90 -1,92 14:09:30
  • VAKBN 23,64 2,34 14:09:46
  • VESBE 17,59 2,57 14:09:39
  • VESTL 62,20 0,81 14:09:40
  • YEOTK 162,50 9,95 14:09:45
  • YKBNK 27,24 -0,37 14:09:43
  • ZOREN 4,14 1,97 14:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.