BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.999 s Değişim: 0.74% 80,86 Adet:   2.192 Mio.Lot Hacim:   48.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,20 -1,82 11:25:23
  • TARKM 338,75 0,07 11:25:53
  • TATEN 14,34 -0,55 11:24:18
  • TATGD 12,42 -0,16 11:23:09
  • TAVHL 286,75 0,70 11:26:11
  • TBORG 166,60 0,48 11:23:57
  • TCELL 99,00 1,90 11:26:11
  • TCKRC 50,75 0,10 11:24:53
  • TDGYO 31,60 0,25 11:23:47
  • TEHOL 31,66 0,38 11:26:04
  • TEKTU 12,45 0,97 11:26:02
  • TERA 290,25 0,78 11:25:45
  • TEZOL 12,43 1,89 11:26:04
  • TGSAS 171,40 1,24 11:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 271,25 0,46 11:26:02
  • TKFEN 68,80 1,03 11:25:13
  • TKNSA 23,08 0,35 11:23:32
  • TLMAN 96,10 0,31 11:23:22
  • TMPOL 350,50 -9,96 09:55:08
  • TMSN 103,60 -0,19 11:25:48
  • TNZTP 21,08 0,67 11:25:08
  • TOASO 233,40 1,35 11:26:11
  • TRALT 39,34 0,98 11:26:11
  • TRCAS 42,00 1,35 11:24:58
  • TRENJ 77,90 -2,14 11:26:04
  • TRGYO 72,70 -0,34 11:25:25
  • TRHOL 658,00 0,92 11:26:04
  • TRILC 16,56 0,98 11:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 96,45 -0,67 11:25:58
  • TSGYO 7,35 1,24 11:25:01
  • TSKB 13,07 2,11 11:26:00
  • TSPOR 1,17 0,00 11:26:02
  • TTKOM 56,70 0,98 11:26:11
  • TTRAK 523,50 0,67 11:25:26
  • TUCLK 9,14 -3,48 11:25:14
  • TUKAS 2,55 0,79 11:25:48
  • TUPRS 198,60 0,81 11:26:00
  • TUREX 7,64 0,53 11:26:00
  • TURGG 27,52 -0,43 11:24:01
  • TURSG 11,85 1,20 11:25:33