BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: 0.55% 56,94 Adet:   2.237 Mio.Lot Hacim:   69.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 10496
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,25 -0,18 14:07:45
  • SAHOL 106,80 0,75 14:07:54
  • SAMAT 18,19 1,45 14:07:44
  • SANEL 23,50 -0,17 14:02:31
  • SANFM 44,54 -3,47 14:07:36
  • SANKO 21,68 -0,18 14:07:56
  • SARKY 18,97 0,80 14:07:22
  • SASA 3,75 2,46 14:07:58
  • SAYAS 37,14 -0,91 14:07:59
  • SDTTR 224,50 2,09 14:07:59
  • SEGMN 21,16 -0,38 14:05:38
  • SEGYO 4,73 0,00 14:07:59
  • SEKFK 7,08 -0,42 14:06:37
  • SEKUR 11,33 0,98 14:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,45 0,80 14:08:00
  • SELGD 48,24 -1,75 14:07:06
  • SELVA 12,39 2,74 14:07:40
  • SERNT 9,63 -0,52 14:07:59
  • SEYKM 3,05 2,01 14:04:29
  • SILVR 17,68 -1,56 14:07:14
  • SISE 40,14 2,14 14:07:57
  • SKBNK 4,00 -0,74 14:07:52
  • SKTAS 4,41 -4,96 14:07:41
  • SKYLP 121,40 -2,10 14:06:14
  • SKYMD 20,40 5,70 14:07:38
  • SMART 28,82 -3,42 14:07:34
  • SMRTG 37,22 -1,01 14:07:53
  • SMRVA 28,46 -0,70 14:07:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,28 1,86 14:07:58
  • SNICA 4,31 -0,46 14:07:12
  • SNKRN 75,00 -2,60 13:55:14
  • SNPAM 58,40 1,92 13:55:14
  • SODSN 96,90 0,31 13:55:14
  • SOKE 11,80 -0,17 14:07:34
  • SOKM 39,12 1,03 14:07:46
  • SONME 97,40 -1,07 14:07:44
  • SRVGY 200,20 -1,28 14:07:22
  • SUMAS 330,00 -0,15 13:55:14
  • SUNTK 40,70 -1,93 14:07:45
  • SURGY 45,48 -1,64 14:08:00
  • SUWEN 24,24 -1,22 14:08:00