BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: 0.67% 73,47 Adet:   2.926 Mio.Lot Hacim:   60.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,96 0,60 12:09:06
  • BAHKM 59,35 -0,84 12:09:14
  • BAKAB 39,06 -0,61 12:08:36
  • BALAT 74,00 0,00 09:55:08
  • BALSU 17,07 -0,18 12:04:39
  • BANVT 166,00 0,67 12:09:11
  • BARMA 31,04 1,17 12:10:32
  • BASCM 14,46 2,19 09:55:08
  • BASGZ 41,78 1,36 12:10:42
  • BAYRK 25,34 3,43 12:10:30
  • BEGYO 5,10 0,00 12:10:37
  • BERA 17,32 -0,80 12:10:32
  • BESLR 12,45 0,08 12:10:34
  • BEYAZ 29,50 3,87 12:10:40
  • BFREN 159,20 0,32 12:09:58
  • BIENY 28,68 1,13 12:09:06
  • BIGCH 65,45 0,69 12:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,11 0,44 12:10:34
  • BIGTK 332,00 -0,52 12:09:19
  • BIMAS 523,00 -1,04 12:10:43
  • BINBN 194,20 3,30 12:10:39
  • BINHO 9,90 0,81 12:10:42
  • BIOEN 21,38 -1,75 12:10:11
  • BIZIM 27,18 -0,15 12:05:54
  • BJKAS 1,79 1,70 12:10:28
  • BLCYT 36,06 -9,99 12:04:38
  • BLUME 47,34 0,72 12:10:33
  • BMSCH 26,72 1,21 12:09:31
  • BMSTL 126,90 0,63 12:10:29
  • BNTAS 6,38 0,16 12:10:10
  • BOBET 18,83 -0,21 12:10:28
  • BORLS 5,29 0,38 12:10:37
  • BORSK 23,46 -3,85 12:10:26
  • BOSSA 6,66 0,30 12:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,20 0,87 12:09:47
  • BRKO 8,00 1,39 09:55:08
  • BRKSN 7,37 0,55 12:06:15
  • BRKVY 88,50 2,79 12:10:32
  • BRLSM 13,80 0,36 12:09:05
  • BRMEN 18,50 -1,07 09:55:08
  • BRSAN 493,25 -3,00 12:10:27
  • BRYAT 2.284,00 -2,81 12:10:11
  • BSOKE 15,42 3,70 12:10:21
  • BTCIM 3,80 8,26 12:10:19
  • BUCIM 6,28 0,16 12:08:36
  • BULGS 43,76 0,97 12:10:40
  • BURCE 51,75 -2,27 12:10:26
  • BURVA 404,75 -3,00 12:10:10
  • BVSAN 103,10 -0,58 12:10:39
  • BYDNR 27,66 -0,50 12:10:30