BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.58% 63,05 Adet:   3.441 Mio.Lot Hacim:   72.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -2,24 12:57:02
  • ECILC 87,30 -0,57 13:01:13
  • ECOGR 21,56 -1,10 13:00:38
  • ECZYT 341,50 -1,01 12:57:34
  • EDATA 5,32 0,57 12:56:39
  • EDIP 34,96 -0,40 12:56:56
  • EFOR 29,76 1,85 13:01:27
  • EGEEN 7.080,00 0,14 12:58:29
  • EGEGY 24,90 0,48 12:57:19
  • EGEPO 7,23 -0,41 12:59:20
  • EGGUB 96,65 0,78 12:58:27
  • EGPRO 24,18 -0,08 12:56:51
  • EGSER 2,99 -0,99 12:54:25
  • EKGYO 20,80 -0,38 13:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 12:55:00
  • EKOS 26,54 -0,23 13:01:30
  • EKSUN 5,54 0,36 12:57:28
  • ELITE 31,30 -0,29 12:58:12
  • EMKEL 63,95 3,48 13:01:22
  • EMNIS 175,00 2,88 12:55:00
  • ENDAE 14,31 -0,76 12:59:26
  • ENERY 10,27 1,68 12:57:13
  • ENJSA 83,30 1,96 12:58:16
  • ENKAI 79,50 -0,69 12:59:37
  • ENSRI 70,20 2,11 13:01:04
  • ENTRA 10,25 -0,39 12:59:11
  • EPLAS 5,18 1,77 13:01:28
  • ERBOS 182,90 0,22 12:57:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,90 -1,27 12:58:13
  • EREGL 23,78 0,00 13:01:31
  • ERSU 17,97 -0,83 12:52:12
  • ESCAR 20,38 -0,68 12:58:04
  • ESCOM 3,06 -0,97 12:58:26
  • ESEN 7,38 0,96 12:59:04
  • ETILR 3,71 -1,07 12:58:45
  • ETYAT 21,86 0,09 12:58:29
  • EUHOL 11,80 0,00 12:55:00
  • EUKYO 14,07 0,50 12:59:36
  • EUPWR 31,10 0,32 13:01:31
  • EUREN 6,16 0,82 13:00:13
  • EUYO 12,80 -0,16 12:58:58
  • EYGYO 3,82 0,53 12:55:33