BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.091 s Değişim: -1.62% -166,50 Adet:   3.462 Mio.Lot Hacim:   101.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,079
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,30 -1,05 17:56:12
  • ECILC 47,04 -2,81 17:56:41
  • ECZYT 202,20 -2,37 17:56:38
  • EDATA 14,39 -2,04 17:56:28
  • EDIP 24,12 -2,74 17:56:48
  • EFORC 48,30 2,46 17:56:41
  • EGEEN 10.612,50 -3,54 17:56:38
  • EGEPO 26,08 0,31 17:56:35
  • EGGUB 57,70 -2,86 17:56:03
  • EGPRO 163,00 -2,98 17:56:25
  • EGSER 4,00 -1,23 17:56:40
  • EKGYO 13,19 -1,71 17:56:45
  • EKIZ 59,80 -0,33 17:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,42 -3,05 17:56:30
  • EKSUN 6,55 1,71 17:56:34
  • ELITE 44,08 0,73 17:56:49
  • EMKEL 12,75 -3,48 17:56:17
  • EMNIS 230,10 -5,11 17:55:23
  • ENERY 280,00 1,27 17:56:32
  • ENJSA 63,65 -0,70 17:56:44
  • ENKAI 53,50 -4,80 17:56:41
  • ENSRI 21,08 -9,91 17:56:44
  • ENTRA 8,06 -1,95 17:56:40
  • EPLAS 5,98 0,67 17:56:16
  • ERBOS 187,90 -2,14 17:56:35
  • ERCB 104,90 -2,69 17:54:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,14 -3,19 17:56:47
  • ERSU 19,16 -2,99 17:56:34
  • ESCAR 44,08 -4,59 17:56:16
  • ESCOM 57,60 -3,03 17:56:17
  • ESEN 22,14 -0,36 17:56:46
  • ETILR 41,64 2,36 17:56:38
  • ETYAT 11,50 -2,21 17:56:09
  • EUHOL 7,90 3,27 17:55:23
  • EUKYO 14,10 -4,02 17:56:33
  • EUPWR 35,80 -2,82 17:56:33
  • EUREN 4,47 -3,25 17:56:38
  • EUYO 10,24 -2,29 17:52:19
  • EYGYO 7,88 -1,75 17:56:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.