BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,02 9,99 18:05:25
  • A1YEN 29,54 -1,60 18:05:25
  • ACSEL 110,30 -1,08 18:09:08
  • ADEL 30,72 -2,78 18:09:49
  • ADESE 14,33 9,98 18:08:33
  • ADGYO 34,34 0,88 18:05:25
  • AEFES 15,57 -1,39 18:08:52
  • AFYON 14,84 -0,27 18:09:45
  • AGESA 163,60 -1,56 18:09:49
  • AGHOL 279,50 0,54 18:08:15
  • AGROT 7,76 -0,13 18:08:01
  • AGYO 7,25 0,69 18:08:01
  • AHGAZ 27,84 1,61 18:09:53
  • AHSGY 22,40 -0,97 18:08:14
  • AKBNK 68,20 0,96 18:09:49
  • AKCNS 142,00 0,92 18:08:22
  • AKENR 11,46 0,35 18:09:49
  • AKFGY 3,01 4,15 18:09:49
  • AKFIS 22,38 0,72 18:08:15
  • AKFYE 17,27 2,61 18:08:57
  • AKGRT 7,17 0,99 18:09:51
  • AKMGY 217,40 -2,12 18:05:25
  • AKSA 9,65 2,33 18:09:45
  • AKSEN 37,72 2,00 18:09:44
  • AKSGY 6,92 0,73 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,75 1,52 18:08:01
  • AKYHO 3,34 -0,60 18:09:59
  • ALARK 91,75 0,44 18:08:47
  • ALBRK 8,99 1,01 18:08:39
  • ALCAR 997,00 5,73 18:09:14
  • ALCTL 121,00 0,33 18:09:35
  • ALFAS 46,60 0,91 18:09:41
  • ALGYO 21,30 3,10 18:05:25
  • ALKA 7,80 2,63 18:05:23
  • ALKIM 18,06 -0,66 18:09:40
  • ALKLC 57,20 -1,55 18:05:23
  • ALTNY 96,10 -1,64 18:09:58
  • ALVES 27,96 1,82 18:08:36
  • ANELE 17,59 0,51 18:08:01
  • ANGEN 11,38 0,18 18:08:01
  • ANHYT 87,60 2,58 18:08:39
  • ANSGR 97,00 1,78 18:09:50
  • APBDL 26,28 1,23 18:05:23
  • APLIB 43,86 1,29 18:05:23
  • APX30 29,24 0,83 18:05:23
  • ARASE 52,65 0,48 18:08:36
  • ARCLK 126,60 0,72 18:09:46
  • ARDYZ 30,62 3,10 18:05:23
  • ARENA 37,98 0,64 18:09:28
  • ARMGD 33,96 -0,12 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,84 3,44 18:09:36
  • ARTMS 29,70 1,43 18:08:44
  • ARZUM 5,27 1,74 18:09:24
  • ASELS 182,60 1,39 18:09:49
  • ASGYO 12,10 2,28 18:09:02
  • ASTOR 100,50 2,92 18:09:45
  • ASUZU 65,80 3,22 18:09:53
  • ATAGY 15,00 -4,15 18:09:35
  • ATAKP 44,22 -0,41 18:09:58
  • ATATP 88,00 0,98 18:05:23
  • ATEKS 81,60 0,74 18:05:23
  • ATLAS 5,30 0,95 18:09:17
  • ATSYH 48,02 0,13 18:09:49
  • AVGYO 9,75 0,21 18:08:49
  • AVHOL 44,54 0,36 18:05:23
  • AVOD 3,23 3,53 18:08:32
  • AVPGY 66,05 -1,86 18:09:52
  • AVTUR 13,36 5,86 18:09:48
  • AYCES 485,50 1,36 18:09:32
  • AYDEM 18,69 3,15 18:09:50
  • AYEN 26,04 0,15 18:08:03
  • AYES 17,60 0,57 18:08:15
  • AYGAZ 153,20 0,86 18:05:23
  • AZTEK 40,80 1,54 18:09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.