BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,84 -1,43 18:08:01
  • ACSEL 118,00 -2,88 18:09:41
  • ADEL 33,68 -1,35 18:09:58
  • ADESE 2,26 2,26 18:09:43
  • ADGYO 31,02 -0,58 18:08:01
  • AEFES 165,70 -3,61 18:09:59
  • AFYON 15,18 -0,78 18:09:01
  • AGESA 141,90 -0,98 18:08:54
  • AGHOL 309,00 -0,08 18:09:59
  • AGROT 10,34 0,88 18:09:57
  • AGYO 7,19 -0,69 18:09:36
  • AHGAZ 19,93 -0,85 18:09:59
  • AHSGY 23,56 4,43 18:09:39
  • AKBNK 66,00 2,88 18:10:01
  • AKCNS 184,60 1,48 18:09:59
  • AKENR 14,38 9,94 18:09:56
  • AKFGY 2,12 0,47 18:09:53
  • AKFYE 19,77 0,76 18:09:47
  • AKGRT 7,99 3,77 18:09:49
  • AKMGY 219,30 -0,90 18:09:57
  • AKSA 11,07 0,45 18:09:59
  • AKSEN 40,68 0,05 18:09:53
  • AKSGY 7,42 2,34 18:09:59
  • AKSUE 11,99 0,00 18:09:47
  • AKYHO 2,68 -0,74 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 91,30 0,00 18:09:17
  • ALBRK 7,28 4,00 18:09:32
  • ALCAR 998,50 -0,10 18:09:57
  • ALCTL 117,50 -0,76 18:09:53
  • ALFAS 77,00 0,13 18:09:26
  • ALGYO 21,30 0,28 18:09:51
  • ALKA 9,67 -1,63 18:09:18
  • ALKIM 19,42 0,73 18:05:23
  • ALKLC 26,66 -1,62 18:09:59
  • ALMAD 7,70 -3,14 18:09:30
  • ALTNY 79,10 2,20 18:09:14
  • ALVES 37,00 -1,80 18:09:43
  • ANELE 14,95 -0,99 18:09:33
  • ANGEN 14,37 2,79 18:09:54
  • ANHYT 104,20 0,58 18:08:34
  • ANSGR 113,90 1,15 18:08:05
  • APBDL 22,65 1,12 18:05:23
  • APLIB 40,71 2,39 18:05:23
  • APX30 26,63 1,29 18:05:23
  • ARASE 52,10 0,58 18:09:46
  • ARCLK 128,00 -1,16 18:09:53
  • ARDYZ 38,08 1,28 18:08:01
  • ARENA 36,12 3,20 18:08:37
  • ARMGD 35,80 -3,56 18:09:37
  • ARSAN 20,88 -0,95 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,54 1,80 18:08:47
  • ARZUM 37,52 0,05 18:05:23
  • ASELS 81,05 1,00 18:09:49
  • ASGYO 11,85 1,02 18:08:01
  • ASTOR 123,00 0,41 18:09:55
  • ASUZU 64,80 0,47 18:08:01
  • ATAGY 11,34 -0,44 18:09:59
  • ATAKP 46,14 -0,26 18:05:21
  • ATATP 116,00 2,11 18:05:21
  • ATEKS 163,20 -1,45 18:05:23
  • ATLAS 6,08 -0,82 18:09:54
  • ATSYH 43,62 1,44 18:08:01
  • AVGYO 8,15 -2,16 18:09:32
  • AVHOL 35,52 0,23 18:05:21
  • AVOD 3,51 1,74 18:09:17
  • AVPGY 57,80 2,12 18:09:25
  • AVTUR 12,78 -1,77 18:09:42
  • AYCES 500,50 -0,30 18:05:23
  • AYDEM 23,20 -1,28 18:09:04
  • AYEN 30,38 -0,20 18:05:23
  • AYES 8,00 1,52 18:08:35
  • AYGAZ 160,80 -0,25 18:08:54
  • AZTEK 49,00 2,25 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.