BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.091 s Değişim: -1.62% -166,30 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   99.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,079
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,78 1,58 17:51:05
  • ACSEL 133,20 6,65 17:51:04
  • ADEL 35,46 -2,10 17:50:52
  • ADESE 2,19 -3,52 17:50:55
  • ADGYO 31,76 -1,98 17:51:05
  • AEFES 230,00 -1,50 17:51:07
  • AFYON 15,08 -5,22 17:51:09
  • AGESA 143,90 -1,71 17:51:09
  • AGHOL 352,50 -1,81 17:51:09
  • AGROT 14,30 3,17 17:51:04
  • AGYO 8,95 0,11 17:51:06
  • AHGAZ 20,62 0,98 17:50:36
  • AHSGY 22,68 -1,99 17:51:06
  • AKBNK 65,20 -1,73 17:51:08
  • AKCNS 179,40 -4,83 17:51:05
  • AKENR 11,52 -3,27 17:50:43
  • AKFGY 2,18 -2,24 17:49:46
  • AKFYE 19,23 -0,10 17:51:00
  • AKGRT 7,32 -0,27 17:51:07
  • AKMGY 218,70 -2,06 17:47:58
  • AKSA 10,42 0,87 17:51:07
  • AKSEN 36,36 -1,89 17:51:08
  • AKSGY 6,94 -2,25 17:51:03
  • AKSUE 12,67 -0,86 17:50:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,34 -2,62 17:50:55
  • ALARK 100,30 -0,69 17:51:06
  • ALBRK 6,22 -2,20 17:51:00
  • ALCAR 1.008,00 -1,95 17:50:59
  • ALCTL 125,90 2,61 17:51:04
  • ALFAS 57,15 1,15 17:51:08
  • ALGYO 20,58 -5,07 17:51:01
  • ALKA 7,54 4,87 17:51:07
  • ALKIM 17,33 0,06 17:49:58
  • ALKLC 33,10 -0,48 17:51:00
  • ALMAD 7,32 -1,08 17:50:54
  • ALTNY 88,90 -1,33 17:51:07
  • ALVES 39,76 4,80 17:51:07
  • ANELE 14,35 1,20 17:50:52
  • ANGEN 13,53 1,58 17:50:56
  • ANHYT 99,95 -0,65 17:51:04
  • ANSGR 98,20 -1,41 17:51:04
  • APBDL 23,29 -1,02 17:50:48
  • APLIB 39,77 -2,33 17:51:08
  • APX30 26,79 -1,36 17:42:08
  • ARASE 55,05 0,09 17:50:33
  • ARCLK 147,80 -1,47 17:51:02
  • ARDYZ 38,88 -0,05 17:51:01
  • ARENA 30,62 9,99 17:50:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 24,20 0,00 17:48:08
  • ARTMS 32,96 -3,96 17:51:01
  • ARZUM 42,02 -1,04 17:50:31
  • ASELS 70,85 -0,56 17:51:09
  • ASGYO 12,34 -3,97 17:51:06
  • ASTOR 100,00 -1,09 17:51:04
  • ASUZU 68,50 -2,84 17:50:54
  • ATAGY 11,59 -0,86 17:50:46
  • ATAKP 46,76 -1,31 17:50:50
  • ATATP 92,95 -2,82 17:51:01
  • ATEKS 188,00 4,85 17:51:06
  • ATLAS 6,30 -1,10 17:49:36
  • ATSYH 42,72 0,00 13:55:19
  • AVGYO 8,97 -2,07 17:51:00
  • AVHOL 36,72 -1,92 17:51:09
  • AVOD 3,00 -1,96 17:49:58
  • AVPGY 53,50 -2,90 17:51:02
  • AVTUR 17,77 5,15 17:51:09
  • AYCES 487,00 -1,96 17:50:42
  • AYDEM 24,90 -3,34 17:50:56
  • AYEN 31,02 0,52 17:51:07
  • AYES 8,53 -3,72 13:55:19
  • AYGAZ 178,90 -1,21 17:50:57
  • AZTEK 48,62 -3,15 17:50:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.