BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.64% 69,71 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   62.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,11 -2,02 12:22:00
  • A1YEN 29,62 1,09 12:20:07
  • ACSEL 102,30 -0,78 12:14:55
  • ADEL 31,58 0,25 12:22:01
  • ADESE 1,63 -2,40 12:22:11
  • ADGYO 45,38 0,22 12:16:06
  • AEFES 15,82 1,15 12:21:59
  • AFYON 13,12 1,08 12:21:55
  • AGESA 209,00 0,10 12:18:40
  • AGHOL 28,30 1,00 12:20:38
  • AGROT 7,10 0,00 12:21:54
  • AGYO 7,03 0,00 12:21:23
  • AHGAZ 25,50 1,11 12:21:37
  • AHSGY 14,15 1,58 12:21:22
  • AKBNK 66,35 3,03 12:22:10
  • AKCNS 132,70 0,53 12:21:34
  • AKENR 10,64 -1,30 12:21:33
  • AKFGY 2,70 1,12 12:19:16
  • AKFIS 21,42 0,66 12:21:49
  • AKFYE 17,13 0,88 12:19:39
  • AKGRT 6,72 1,66 12:21:42
  • AKMGY 206,10 1,33 12:21:27
  • AKSA 10,34 -3,00 12:21:57
  • AKSEN 60,85 -2,56 12:22:08
  • AKSGY 7,46 0,13 11:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,49 -1,02 12:14:16
  • AKYHO 2,93 -0,34 12:21:26
  • ALARK 97,85 2,73 12:22:10
  • ALBRK 8,20 0,49 12:21:58
  • ALCAR 861,50 -0,06 12:21:03
  • ALCTL 106,90 0,38 12:21:37
  • ALFAS 43,16 0,37 12:20:17
  • ALGYO 29,44 -1,87 12:21:37
  • ALKA 8,86 -0,23 12:20:39
  • ALKIM 15,96 0,95 12:20:45
  • ALKLC 135,00 8,78 12:22:10
  • ALTNY 61,30 -0,65 12:22:10
  • ALVES 24,50 -1,29 12:21:11
  • ANELE 16,20 0,50 12:16:56
  • ANGEN 11,56 0,87 12:19:12
  • ANHYT 97,80 0,98 12:21:06
  • ANSGR 22,70 1,25 12:21:54
  • APBDL 26,30 -0,30 12:21:39
  • APLIB 44,58 2,22 12:20:34
  • APMDL 21,10 0,67 12:20:40
  • APX30 29,72 0,75 12:21:05
  • ARASE 61,55 -0,73 12:21:25
  • ARCLK 105,00 0,48 12:22:08
  • ARDYZ 37,16 2,09 12:21:59
  • ARENA 27,04 0,97 12:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,98 0,67 12:22:01
  • ARSAN 3,19 7,77 12:22:07
  • ARTMS 40,80 -0,58 12:22:10
  • ARZUM 2,69 1,89 12:20:16
  • ASELS 185,60 0,27 12:21:28
  • ASGYO 10,82 0,93 12:22:10
  • ASTOR 98,90 0,82 12:22:06
  • ASUZU 54,20 0,09 12:19:05
  • ATAGY 13,71 -0,07 12:20:22
  • ATAKP 53,00 0,28 12:21:34
  • ATATP 153,20 -4,01 12:22:02
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 12:11:39
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,70 1,13 12:21:22
  • AVHOL 38,42 -0,98 12:21:07
  • AVOD 3,63 1,40 12:21:38
  • AVPGY 55,05 -1,17 12:21:34
  • AVTUR 15,18 -2,69 12:21:42
  • AYCES 436,75 -0,85 12:22:01
  • AYDEM 20,04 1,06 12:22:10
  • AYEN 25,10 0,08 12:19:07
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,50 0,24 12:21:30
  • AZTEK 4,56 0,44 12:21:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.