BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.671 s Değişim: -0.44% -56,17 Adet:   2.498 Mio.Lot Hacim:   60.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 -2,27 13:20:50
  • AGHOL 27,10 -1,17 13:21:01
  • AKBNK 67,15 -0,15 13:21:13
  • AKSA 11,02 -2,04 13:20:19
  • AKSEN 72,35 -3,15 13:21:19
  • ALARK 86,65 -1,37 13:19:51
  • ALTNY 14,32 -1,10 13:21:00
  • ANSGR 27,04 -0,07 13:15:15
  • ARCLK 111,50 0,18 13:15:20
  • ARDYZ 39,38 -2,09 13:17:04
  • ASELS 332,00 -1,78 13:21:23
  • ASTOR 198,10 -2,51 13:21:22
  • AVPGY 51,25 -1,44 13:18:24
  • BALSU 14,10 -0,21 13:19:24
  • BERA 16,60 -0,24 13:20:25
  • BIMAS 679,00 0,89 13:20:27
  • BRSAN 508,50 -0,49 13:20:13
  • BRYAT 2.100,00 -0,99 13:21:19
  • BSOKE 33,50 -0,24 13:20:26
  • BTCIM 6,39 -1,84 13:19:46
  • CANTE 1,64 -0,61 13:21:16
  • CCOLA 68,85 -2,62 13:19:57
  • CIMSA 48,94 -1,81 13:21:11
  • CWENE 28,56 0,14 13:21:22
  • DAPGM 14,10 -3,23 13:18:39
  • DOAS 192,90 -0,16 13:21:12
  • DOHOL 20,86 0,97 13:19:40
  • DSTKF 1.829,00 0,33 13:19:43
  • ECILC 109,60 -2,14 13:21:22
  • EFOR 9,44 3,28 13:20:46
  • EGEEN 5.622,50 -0,66 13:18:27
  • EKGYO 19,35 -2,32 13:21:13
  • ENERY 8,43 -1,40 13:20:06
  • ENJSA 117,00 1,56 13:20:15
  • ENKAI 92,10 0,27 13:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,00 0,37 13:21:25
  • EUPWR 37,72 0,00 13:21:22
  • FENER 2,63 -3,66 13:21:14
  • FROTO 102,90 0,19 13:21:08
  • GARAN 127,20 0,39 13:21:11
  • GENIL 9,60 1,91 13:21:18
  • GESAN 43,96 -1,26 13:21:16
  • GLRMK 179,30 -0,94 13:20:00
  • GRSEL 308,75 0,24 13:18:42
  • GRTHO 239,80 -0,12 13:21:22
  • GSRAY 1,05 -0,94 13:21:22
  • GUBRF 467,75 -1,21 13:21:25
  • HALKB 36,96 0,82 13:20:36
  • HEKTS 2,82 -0,70 13:21:20
  • ISCTR 13,13 -0,38 13:21:16
  • ISMEN 42,68 -0,47 13:20:22
  • IZENR 9,80 -2,68 13:21:23
  • KCAER 10,92 -0,64 13:18:59
  • KCHOL 190,50 0,63 13:21:20
  • KLRHO 102,20 -0,20 13:21:02
  • KONTR 8,60 -2,05 13:20:34
  • KRDMD 28,92 0,00 13:20:29
  • KTLEV 68,75 10,00 13:19:03
  • KUYAS 78,15 -0,45 13:21:02
  • MAGEN 51,45 -0,96 13:20:46
  • MAVI 42,62 -0,14 13:19:50
  • MGROS 599,50 -0,17 13:21:04
  • MIATK 37,64 1,95 13:20:02
  • MPARK 423,50 0,12 13:19:59
  • OBAMS 8,19 -2,27 13:21:08
  • ODAS 5,73 -1,21 13:21:05
  • OTKAR 364,75 -0,88 13:20:52
  • OYAKC 23,66 -0,25 13:21:12
  • PASEU 120,30 -0,58 13:19:50
  • PATEK 18,00 -2,76 13:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,75 3,03 13:21:22
  • PGSUS 176,80 -0,45 13:21:11
  • QUAGR 2,98 -1,97 13:20:46
  • RALYH 204,50 5,58 13:21:22
  • REEDR 7,26 -2,68 13:21:16
  • SAHOL 89,15 -0,89 13:21:19
  • SASA 2,33 -2,51 13:21:00
  • SISE 45,34 0,04 13:21:02
  • SKBNK 10,09 -0,49 13:20:33
  • SOKM 47,50 -1,04 13:21:10
  • TABGD 246,80 -0,48 13:18:29
  • TAVHL 293,50 -0,34 13:19:45
  • TCELL 106,20 0,19 13:21:07
  • THYAO 292,50 -0,34 13:21:19
  • TKFEN 93,60 0,27 13:21:25
  • TOASO 279,50 2,57 13:21:08
  • TRALT 40,96 -2,71 13:21:20
  • TRENJ 88,75 -2,37 13:20:39
  • TRMET 121,00 -3,82 13:21:19
  • TSKB 11,18 0,54 13:20:54
  • TSPOR 0,93 1,09 13:20:25
  • TTKOM 58,15 0,35 13:18:48
  • TTRAK 451,50 -0,44 13:16:15
  • TUKAS 2,31 -0,43 13:17:34
  • TUPRS 237,00 -1,33 13:21:19
  • TUREX 7,11 -0,84 13:21:06
  • TURSG 12,75 -1,16 13:19:09
  • ULKER 110,30 -0,27 13:21:00
  • VAKBN 30,92 -1,21 13:20:14
  • VESTL 27,90 -0,36 13:19:33
  • YEOTK 50,80 -4,24 13:21:22
  • YKBNK 33,26 0,24 13:21:16
  • ZOREN 2,76 -0,72 13:20:36