BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.2Highcharts.com
BIST 100: 9.593 s Değişim: -0.69% -66,83 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   42.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,40 -0,42 12:47:45
  • AGHOL 290,50 -1,61 12:47:45
  • AGROT 9,01 0,22 12:47:43
  • AHGAZ 20,62 -0,87 12:45:51
  • AKBNK 53,05 1,53 12:47:44
  • AKSA 11,07 -0,90 12:47:36
  • AKSEN 34,54 -1,76 12:47:21
  • ALARK 105,80 5,06 12:47:44
  • ALFAS 52,55 1,74 12:47:42
  • ALTNY 90,75 1,00 12:47:41
  • ANHYT 90,20 2,68 12:47:18
  • ANSGR 94,95 2,10 12:47:35
  • ARCLK 133,80 -2,41 12:47:44
  • ARDYZ 27,98 0,94 12:46:45
  • ASELS 118,40 -1,25 12:47:44
  • ASTOR 113,40 -0,18 12:47:45
  • AVPGY 56,05 -0,88 12:47:41
  • BERA 16,60 1,10 12:47:43
  • BIMAS 450,50 -1,69 12:47:44
  • BRSAN 386,25 4,04 12:47:23
  • BRYAT 2.016,00 4,40 12:47:10
  • BSOKE 13,07 -0,53 12:46:39
  • BTCIM 4,38 0,23 12:47:10
  • CANTE 1,63 3,16 12:47:41
  • CCOLA 53,95 0,94 12:47:35
  • CIMSA 47,84 -7,11 12:47:44
  • CLEBI 2.885,00 -2,20 12:47:35
  • CWENE 17,13 1,96 12:47:32
  • DOAS 223,20 -2,58 12:47:39
  • DOHOL 16,11 1,26 12:47:39
  • ECILC 43,94 0,14 12:47:44
  • EFORC 79,00 0,51 12:45:44
  • EGEEN 9.315,00 -0,80 12:46:27
  • EKGYO 12,81 -0,93 12:47:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,33 1,22 12:47:40
  • ENJSA 57,15 -0,09 12:47:40
  • ENKAI 63,65 0,00 12:47:43
  • EREGL 22,62 0,44 12:47:42
  • EUPWR 29,94 2,75 12:47:40
  • FROTO 1.045,00 -1,32 12:47:43
  • GARAN 117,70 -0,25 12:47:43
  • GESAN 45,52 2,66 12:47:41
  • GOLTS 415,75 -0,36 12:47:43
  • GRTHO 336,25 1,82 12:46:24
  • GSRAY 1,92 -3,03 12:47:36
  • GUBRF 266,00 1,14 12:47:28
  • HALKB 21,08 -0,94 12:47:39
  • HEKTS 3,30 0,00 12:47:43
  • IEYHO 8,82 1,73 12:45:03
  • ISCTR 12,38 0,98 12:47:43
  • ISMEN 39,02 -3,08 12:47:40
  • KARSN 11,09 -1,42 12:46:00
  • KCAER 12,80 2,07 12:47:34
  • KCHOL 161,60 -1,22 12:47:44
  • KONTR 31,98 8,92 12:47:36
  • KONYA 5.700,00 0,22 12:47:32
  • KOZAA 83,75 -3,46 12:47:05
  • KOZAL 28,06 -3,11 12:47:39
  • KRDMD 29,44 0,41 12:47:39
  • KTLEV 67,35 4,18 12:47:37
  • LMKDC 31,52 -1,75 12:47:41
  • MAGEN 28,66 2,36 12:46:47
  • MAVI 69,05 -0,29 12:47:27
  • MGROS 484,00 -2,27 12:47:45
  • MIATK 46,98 2,31 12:47:43
  • MPARK 319,00 0,63 12:47:42
  • OBAMS 44,46 -2,11 12:47:35
  • ODAS 5,06 -0,20 12:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 481,50 -2,48 12:47:43
  • OYAKC 29,74 -2,30 12:46:53
  • PASEU 38,98 0,41 12:47:30
  • PETKM 16,90 -1,00 12:47:39
  • PGSUS 248,70 -3,51 12:47:45
  • RALYH 90,30 -4,09 12:47:43
  • REEDR 12,91 0,00 12:47:43
  • RYGYO 15,23 -0,46 12:47:27
  • SAHOL 80,20 -4,58 12:47:44
  • SASA 3,72 -0,53 12:47:44
  • SELEC 63,85 -1,62 12:47:32
  • SISE 37,96 -1,61 12:47:45
  • SKBNK 4,80 1,91 12:46:42
  • SMRTG 32,90 2,05 12:47:45
  • SOKM 36,56 -0,16 12:47:45
  • TABGD 164,20 -1,79 12:47:45
  • TAVHL 240,00 -0,83 12:47:45
  • TCELL 93,65 -2,24 12:47:44
  • THYAO 307,75 -1,05 12:47:40
  • TKFEN 164,10 9,40 12:47:14
  • TOASO 177,40 -1,06 12:47:44
  • TSKB 10,99 -0,09 12:47:19
  • TTKOM 47,92 -2,40 12:47:40
  • TTRAK 780,50 -4,41 12:47:43
  • TUPRS 134,80 -2,32 12:47:45
  • TURSG 18,17 0,50 12:47:43
  • ULKER 116,80 -3,15 12:47:45
  • VAKBN 23,76 -0,83 12:47:45
  • VESTL 48,86 -0,12 12:47:45
  • YEOTK 53,20 2,80 12:47:41
  • YKBNK 24,42 1,58 12:47:46
  • ZOREN 3,53 0,57 12:47:33