BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.34% 37,24 Adet:   1.078 Mio.Lot Hacim:   21.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.919 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 0,77 10:26:57
  • AGHOL 28,04 0,07 10:24:01
  • AKBNK 65,75 2,10 10:26:57
  • AKSA 10,25 -3,85 10:26:47
  • AKSEN 62,60 0,24 10:25:11
  • ALARK 96,30 1,10 10:27:01
  • ALTNY 61,20 -0,81 10:26:37
  • ANSGR 22,44 0,09 10:23:19
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:24:48
  • ASELS 185,60 0,27 10:26:47
  • ASTOR 98,95 0,87 10:26:48
  • BALSU 17,11 0,06 10:26:34
  • BIMAS 522,50 -1,14 10:27:03
  • BINHO 9,77 -0,51 10:27:01
  • BRSAN 504,00 -0,88 10:26:32
  • BRYAT 2.321,00 -1,23 10:27:01
  • BSOKE 15,29 2,82 10:27:00
  • BTCIM 3,76 7,12 10:26:48
  • CANTE 2,10 0,48 10:26:35
  • CCOLA 50,65 -0,78 10:24:26
  • CIMSA 47,28 -0,46 10:25:23
  • CLEBI 1.573,00 0,25 10:24:05
  • CWENE 28,54 -1,25 10:26:55
  • DAPGM 11,24 -0,27 10:26:54
  • DOAS 185,60 0,65 10:26:36
  • DOHOL 17,54 -0,06 10:23:43
  • DSTKF 599,00 -6,70 10:27:01
  • ECILC 88,55 0,85 10:26:17
  • EFOR 29,36 0,48 10:26:54
  • EGEEN 7.085,00 0,21 10:24:39
  • EKGYO 20,98 0,48 10:25:56
  • ENERY 10,14 0,40 10:23:18
  • ENJSA 81,65 -0,06 10:26:17
  • ENKAI 79,80 -0,31 10:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 10:26:43
  • EUPWR 30,92 -0,26 10:26:29
  • FENER 10,17 0,59 10:26:59
  • FROTO 92,60 2,49 10:27:03
  • GARAN 139,50 1,53 10:27:01
  • GENIL 194,60 -0,21 10:23:55
  • GESAN 44,62 0,00 10:26:56
  • GLRMK 161,70 0,12 10:26:14
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:19:54
  • GRTHO 312,50 -0,79 10:26:43
  • GSRAY 1,29 2,38 10:27:03
  • GUBRF 306,50 0,16 10:24:49
  • HALKB 39,16 1,45 10:26:47
  • HEKTS 3,16 -0,63 10:23:37
  • IEYHO 58,70 -0,93 10:26:29
  • ISCTR 13,90 1,76 10:27:03
  • ISMEN 41,62 0,39 10:26:44
  • KCAER 10,25 0,29 10:26:59
  • KCHOL 171,00 1,00 10:26:28
  • KONTR 30,40 0,13 10:26:22
  • KRDMD 25,40 0,24 10:26:49
  • KTLEV 18,09 -0,33 10:27:03
  • KUYAS 41,26 -0,10 10:25:08
  • MAGEN 32,62 0,37 10:24:49
  • MAVI 37,12 -0,11 10:26:48
  • MGROS 510,50 -0,97 10:25:01
  • MIATK 36,20 0,84 10:26:37
  • MPARK 322,50 -0,08 10:23:56
  • OBAMS 7,98 -1,24 10:27:01
  • ODAS 5,27 -0,38 10:23:50
  • OTKAR 485,50 -0,31 10:26:56
  • OYAKC 24,32 -0,57 10:24:36
  • PASEU 136,30 -0,51 10:24:57
  • PATEK 24,12 -1,07 10:26:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -0,41 10:26:54
  • PGSUS 198,20 0,46 10:26:57
  • RALYH 208,30 0,14 10:25:41
  • REEDR 7,21 -1,23 10:27:01
  • SAHOL 84,00 1,63 10:26:59
  • SASA 2,91 0,69 10:26:44
  • SISE 36,70 0,27 10:26:36
  • SKBNK 8,30 0,36 10:24:36
  • SOKM 47,24 -1,58 10:25:14
  • TABGD 218,00 -0,55 10:24:00
  • TAVHL 286,00 0,44 10:25:59
  • TCELL 97,95 0,82 10:26:41
  • THYAO 271,25 0,46 10:26:59
  • TKFEN 68,30 0,29 10:27:00
  • TOASO 233,00 1,17 10:25:41
  • TRALT 39,88 2,36 10:27:00
  • TRENJ 78,50 -1,38 10:26:59
  • TRMET 96,40 -0,72 10:26:57
  • TSKB 12,90 0,78 10:23:29
  • TSPOR 1,18 0,85 10:26:46
  • TTKOM 56,10 -0,09 10:26:57
  • TTRAK 522,50 0,48 10:23:50
  • TUKAS 2,54 0,40 10:26:59
  • TUPRS 197,60 0,30 10:25:59
  • TUREX 7,59 -0,13 10:26:05
  • TURSG 11,72 0,09 10:23:18
  • ULKER 111,50 0,27 10:25:59
  • VAKBN 31,60 0,89 10:26:42
  • VESTL 32,14 -0,06 10:26:36
  • YEOTK 38,02 -0,21 10:26:45
  • YKBNK 35,62 1,48 10:27:01
  • ZOREN 3,17 0,63 10:26:57