BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.076 Mio.Lot Hacim:   88.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 750,50 -1,05 18:05:06
  • MACKO 35,00 -75,18 18:05:06
  • MAGEN 29,20 -3,05 18:05:06
  • MAKIM 17,45 3,25 18:05:06
  • MAKTK 12,25 2,08 18:05:06
  • MANAS 11,27 -9,98 18:05:06
  • MARBL 11,76 1,38 18:05:06
  • MARKA 62,70 10,00 17:58:08
  • MARTI 2,90 -0,68 18:05:06
  • MAVI 67,30 -0,30 18:05:06
  • MEDTR 33,62 -2,38 18:05:06
  • MEGAP 2,86 -0,69 18:05:06
  • MEGAP 2,86 -0,69 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,40 -2,74 18:05:06
  • MEKAG 49,88 3,53 18:05:06
  • MEPET 8,52 0,83 17:52:30
  • MERCN 24,28 -4,48 18:05:06
  • MERIT 12,22 -2,24 18:05:06
  • MERKO 16,24 9,95 18:05:06
  • METRO 2,49 0,40 18:05:06
  • METUR 19,39 0,83 18:05:06
  • MGROS 480,00 -0,26 18:05:06
  • MHRGY 5,38 -4,27 18:05:06
  • MIATK 41,66 -1,28 18:05:06
  • MMCAS 24,92 -0,72 18:05:06
  • MNDRS 9,40 0,00 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,41 3,05 18:05:06
  • MOBTL 5,62 9,98 18:05:06
  • MOGAN 8,72 -0,11 18:05:06
  • MOPAS 27,06 -3,22 18:05:06
  • MPARK 310,00 0,49 18:05:06
  • MRGYO 1,47 0,68 18:05:06
  • MRSHL 1.512,00 -0,53 18:05:06
  • MSGYO 4,03 -0,98 18:05:06
  • MTRKS 22,70 -5,42 18:05:06
  • MTRYO 6,81 -2,58 17:59:52
  • MZHLD 6,08 -1,94 18:05:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.